Прейскурант стоимости услуг агентства независимой оценки и экспертизы «Медведица»
Определение рыночной стоимости имущества
№ п/п | Наименование объекта | Стоимость услуг за 1 объект, руб. | |||||||||||||
С составлением отдельного отчета | В составе имущественного комплекса | ||||||||||||||
1 | Боксы гаражные за секцию | 3 500 | 2 500 | ||||||||||||
2 | Квартиры типовой планировки | 4 000 | 3 000 | ||||||||||||
3 | Квартиры нестандартной планировки | 3 800 -6 500 | 2 500 – 3 800 | ||||||||||||
4 | Жилые дома (коттеджи), дачи | 4 500 – 9 000 | 5 400 | ||||||||||||
5 | Элитные дома (коттеджи) | 12 000 | 8 400 | ||||||||||||
6 |
|
|
|
||||||||||||
7 | Отдельно стоящие общественные, производственные и административно-бытовые здания | 1,3 стоимости работ по встроенным зданиям | 1,3 стоимости работ по встроенным зданиям | ||||||||||||
8 | Сооружения, инженерные сети, за конструктивно однородную позицию | 6 000 | 4 200 | ||||||||||||
9 | Сооружения, инженерные сети, за сложносоставные позиции (К- количество однородных элементов, входящих в оцениваемую позицию) | 5 000 + К×1000 | 3 500 + К×700 | ||||||||||||
10 | Автотранспортные средства (отечественного производства) | 3 000 | 2 000 | ||||||||||||
11 | Автотранспортные средства (импортного производства) | 3 500 | 2 450 | ||||||||||||
12 | Автотранспортные средства специальные (отечественного производства) | 4 000 | 2 800 | ||||||||||||
13 | Автотранспортные средства специальные (импортного производства) | 4 000 | 2 800 | ||||||||||||
14 | Автотранспорт для целей вступления в права наследства | от 2 500 | 1 750 | ||||||||||||
15 | Оборудование производственное | 2 000 | 1 400 | ||||||||||||
16 | Мебель и бытовая техника | 1 250 | 800 | ||||||||||||
17 | Оборудование офисов(компьютеры, принтеры, факсы и пр.) | 1 250 | 800 | ||||||||||||
18 | Оборудование специального назначения | От 3 500 | От 2 450 | ||||||||||||
19 | Автоматические линии, комплексы в составе более 3 единиц, минизаводы | Договорная, в зависимости от состава оборудования и типа оборудования в соответствие со строками прейскуранта 12, 15,16 | |||||||||||||
20 | Дебиторская задолженность | 15 000 | От 7 000 | ||||||||||||
21 | Производственные запасы | 2 000 | 1 400 | ||||||||||||
22 | Нематериальные активы | От 15 000 | |||||||||||||
23 | Определение стоимости действующего предприятия (бизнеса), в том числе | 10 000 + строки 23.1+23.2+23.3 | |||||||||||||
23.1 | затратным подходом | В соответствие с перечнем активов предприятия и утвержденного тарифа за каждую позицию в составе имущественного комплекса (за исключением текущих активов с высокой скоростью оборота) | |||||||||||||
23.2 | сравнительным подходом | 25 000 ― 50 000 | |||||||||||||
23.3 | доходным подходом | От 25 000 | |||||||||||||
24 | Земельные участки (0,01 га): | ||||||||||||||
городского назначения | 750, но не менее 7 500 за отчет | Договорная | |||||||||||||
сельхозугодия | 30, но не менее 7 500 за отчет | Договорная | |||||||||||||
лесные угодья | 60, но не менее 7 500 за отчет | Договорная | |||||||||||||
иного назначения | 200, но не менее 7 500 за отчет | Договорная | |||||||||||||
зеленые насаждения и благоустройства территории | 30, но не менее 7 500 за отчет | Договорная |
Поправочные коэффициенты
№ п/п | Виды работ | Коэффициент |
1 | Повторная оценка объекта | 0,6 |
2 | Определение стоимости воспроизводства (замещения) | 0,6 |
3 | Оценка объекта при частичном отсутствии проектно-сметной документации | 1,2 |
4 | Оценка объекта при полном отсутствии проектно-сметной документации | 1,5 |
5 | Срочность выполнения работ | 1,5 |
6 | Для целей судебного разбирательства | 1,5-2 |
7 | Для целей залога | 2,0 |
Определение стоимости ремонта (восстановления) автомобилей
№п/п | Наименование услуги | Стоимость услуг за 1 объект, руб. |
1 | Составление акта осмотра автомобиля (включая фотоматериалы в электронном виде) | 800 |
2 | Составление акта осмотра (включая составление фототаблицы) | 800 |
3 | Оценка стоимости ремонта (восстановления) автомобилей всех типов при повреждениях до 3-х позиций | 2 000 — 3 000 |
4 | Оценка стоимости ремонта (восстановления) автомобилей всех типов при незначительных повреждениях (без перекоса до 5 позиций) | 3 500 |
5 | Оценка стоимости ремонта (восстановления) автомобилей всех типов при малых повреждениях (без перекоса, до 10 позиций) | 4 000 |
6 | Оценка стоимости ремонта (восстановления) автомобилей всех типов при средних повреждениях (перекос несложный или средний, или от 10 до 15 позиций) | 4 500 |
7 | Оценка стоимости ремонта (восстановления) автомобилей всех типов при больших повреждениях | Не менее 5000 |
8 | Оценка стоимости годных остатков | 4 000 |
9 | Оценка дополнительной утраты товарной стоимости АМТС | 3 000 |
Определение стоимости ущерба имуществу
№п/п | Наименование услуги | Стоимость услуг за 1 объект, руб. |
1 | Определение стоимости восстановительного ремонта квартир и офисов при площади повреждения помещений до 10 м2 | 5 000 |
2 | Определение стоимости восстановительного ремонта квартир и офисов при площади повреждения помещений от 10 до 30 м2 | 5 500 |
3 | Определение стоимости восстановительного ремонта квартир и офисов при площади повреждения помещений от 30 до 50 м2 | 6000 |
4 | Определение стоимости восстановительного ремонта квартир и офисов при площади повреждения помещений от 50 до 70 м2 | от 7000 |
5 | Определение стоимости восстановительного ремонта квартир и офисов при площади повреждения помещений от 70 м2 | от 8000 |
6 | Определение стоимости восстановительного ремонта офисов в зависимости от площади повреждения помещений | 1,3 стоимости услуг по квартирам |
Судебные экспертизы
№п/п | Наименование услуги | Стоимость услуг за 1 объект, руб. |
1 | Автотовароведческая экспертиза | В зависимости от количества вопросов и сложности от 5000 |
2 | Автотрассологическая экспертиза | В зависимости от количества вопросов и сложности от 7000 |
3 | Строительно-техническая экспертиза объектов с целью определения их стоимости. | В зависимости от количества вопросов и сложности от 8000 |
4 | Строительно-техническая экспертиза жилых, административных, промышленных и иных зданий, поврежденных заливом (пожаром) с целью определения стоимости их восстановительного ремонта. | В зависимости от количества вопросов и сложности от 8000 |